Si è svolta ieri a Trapani l’ultima gara del 25° grand prix regionale del circuito di gare di corsa su strada riservata alla distanza dei 10km organizzata dalla “Asd 5 torri Trapani” in ricordo di un’atleta del luogo, Giorgio Gallo, deceduto lo scorso gennaio a soli 38 anni a causa di un malore mentre si stava allenando.
Tra i tanti atleti partecipanti anche molti saccensi della Marathon Club e dell’Agatocle di Sciacca che hanno ottenuto ottimi risultati:
P.Gen | Atleta | team | P.Cat | Tempo | |
5 | FIERAMOSCA ALBERTO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM45 | 1 | 00:35:35 |
22 | CASANDRA LUCIANO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM | 7 | 00:38:24 |
40 | GUZZARDO MICHELE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM50 | 3 | 00:39:29 |
91 | BONO VITO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM50 | 9 | 00:41:43 |
101 | SCLAFANI DOMENICO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM45 | 27 | 00:42:10 |
108 | POLITI GERARDO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM40 | 18 | 00:42:20 |
196 | PIAZZA DOMENICO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM50 | 29 | 00:46:08 |
274 | VENTURIERI GIUSEPPE | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM40 | 42 | 00:48:41 |
314 | FRISCIA GIANFRANCO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM55 | 48 | 00:49:55 |
380 | SCANDAGLIA LUIGI MARTINO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM50 | 71 | 00:53:22 |
388 | VACCARINO SALVATORE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM55 | 58 | 00:54:00 |
411 | SCIACCHITANO FRANCESCO | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | SM65 | 12 | 00:55:25 |
417 | RASO SERGIO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM60 | 38 | 00:56:15 |
423 | TURTURICI GIUSEPPE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM60 | 40 | 00:56:58 |
P.Gen | Atleta | team | P.Cat | Tempo | |
1 | LAZZARA FRANCESCO PAOLO | ITA, A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM75 | 1 | 00:32:12 |
7 | CHIARAMONTE MARIA ROSARIA | ITA, A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SF60 | 2 | 00:40:19 |
BALDASSANO GIUSEPPINA MARIA | ITA, A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | 01:02:21 |
In conclusione del 25° grand prix di corsa su strada 2019, ottimi risultati, quindi, per la Marathon club che vede nella classifica finale Alberto Fieramosca, vincitore del grand prix nella categoria SM45, Vito Bono classificatosi al nono posto nella SM50. Premiati come fedelissimi per aver gareggiato in tutte le undici prove previste nel campionato di corsa Vito Bono, Martino Scandaglia e Pippo Turturici, tutti della Marathon club di Sciacca. La premiazione finale avverrà nelle festività natalizie con un galà che chiuderà la stagione podistica dell’anno.