L’attesa è finalmente terminata! L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 ha visto l’emergere di fortunati vincitori pronti a cambiare le loro vite grazie ai premi straordinari assegnati. Scopriamo insieme l’elenco dei biglietti fortunati che hanno fatto sognare migliaia di italiani.
Serie | Biglietto | Venduto a: | |||
A | 264449 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) | |||
L | 409986 | INDUNO OLONA (VA) | |||
L | 023816 | ROMA (RM) | |||
A | 223260 | BISCEGLIE (BT) | |||
AA | 080693 | RIVENDITORE ONLINE | |||
O | 155163 | FIUMICINO (RM) | |||
M | 312885 | VENEZIA (VE) | |||
Q | 346157 | BERGAMO (BG) | |||
N | 115614 | ROMA (RM) | |||
L | 378561 | APPIANO GENTILE (CO) | |||
D | 374254 | POMEZIA (RM) | |||
A | 088298 | CASTEL GANDOLFO (RM) | |||
L | 359611 | AVELLINO (AV) | |||
N | 453132 | CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) | |||
E | 022513 | TORINO (TO) | |||
Q | 345808 | SETTIMO TORINESE (TO) | |||
C | 231189 | CANICATTI (AG) | |||
N | 261872 | TORINO (TO) | |||
G | 118834 | GUBBIO (PG) | |||
O | 407067 | ALBA (CN) | |||
A | 090205 | CERRETO GUIDI (FI) | |||
D | 273195 | TEANO (CE) | |||
E | 269867 | TORINO DI SANGRO (CH) | |||
L | 312508 | NOGAROLE ROCCA (VR) | |||
F | 480687 | LUCIGNANO (AR) | |||
M | 213604 | PALESTRINA (RM) | |||
L | 122201 | CIAMPINO (RM) | |||
O | 281753 | POLIGNANO A MARE (BA) | |||
I | 481578 | MATERA (MT) | |||
E | 344888 | PUTIGNANO (BA) | |||
O | 296728 | BAGNO A RIPOLI (FI) | |||
M | 032604 | ACIREALE (CT) | |||
F | 461944 | CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) | |||
D | 093491 | FERRARA (FE) | |||
L | 472099 | BOLOGNA (BO) | |||
N | 192835 | TORINO (TO) | |||
F | 210841 | VITERBO (VT) | |||
B | 497332 | BOLOGNA (BO) | |||
N | 218485 | ABANO TERME (PD) | |||
G | 470029 | ANZIO (RM) | |||
M | 196146 | SALERNO (SA) | |||
M | 346643 | ANAGNI (FR) | |||
N | 467822 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | |||
AA | 162343 | RIVENDITORE ONLINE | |||
I | 199602 | ROMA (RM) | |||
M | 033064 | PISA (PI) | |||
O | 426452 | ANAGNI (FR) | |||
O | 258200 | GIULIANOVA (TE) | |||
G | 356543 | MILANO (MI) | |||
P | 224834 | TRENTO (TN) | |||
E | 439348 | NOGAREDO (TN) | |||
P | 266680 | MASSA (MS) | |||
P | 323423 | ALFONSINE (RA) | |||
O | 153993 | LUCIGNANO (AR) | |||
D | 095900 | GENAZZANO (RM) | |||
I | 426626 | CORDENONS (PN) | |||
A | 342241 | ROMA (RM) | |||
D | 121287 | GENOVA (GE) | |||
A | 157000 | PRATOVECCHIO STIA (AR) | |||
P | 135632 | ROMA (RM) | |||
C | 388402 | MANOPPELLO (PE) | |||
I | 448243 | MONCALIERI (TO) | |||
I | 460285 | ROMA (RM) | |||
M | 150927 | MONTE SANT ANGELO (FG) | |||
N | 255409 | MARTIGNACCO (UD) | |||
G | 110860 | ARCORE (MB) | |||
C | 261746 | SAN VITALIANO (NA) | |||
O | 215052 | PADOVA (PD) | |||
D | 490148 | NAPOLI (NA) | |||
E | 119075 | BERZO DEMO (BS) | |||
G | 316024 | FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) | |||
L | 321371 | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | |||
L | 241266 | ROMA (RM) | |||
E | 420285 | SIRACUSA (SR) | |||
M | 390868 | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) | |||
C | 435631 | RUSSI (RA) | |||
L | 109718 | CAMAIORE (LU) | |||
E | 395356 | ROMA (RM) | |||
P | 019785 | CORSICO (MI) | |||
B | 252747 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | |||
F | 474922 | NAPOLI (NA) | |||
L | 480560 | SEGRATE (MI) | |||
O | 456038 | SAVONA (SV) | |||
G | 267764 | CISMON DEL GRAPPA (VI) | |||
O | 216677 | MILANO (MI) | |||
C | 242261 | MILANO (MI) | |||
P | 435202 | SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) | |||
I | 439435 | CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) | |||
L | 198328 | MESSINA (ME) | |||
I | 180609 | PAGANI (SA) | |||
G | 327866 | FELTRE (BL) | |||
Q | 422641 | ANDRIA (BT) | |||
P | 365467 | CASTROVILLARI (CS) | |||
G | 146658 | PORCIA (PN) | |||
P | 435628 | SANT ELPIDIO A MARE (FM) | |||
M | 322554 | PALERMO (PA) | |||
I | 181405 | CAMPAGNANO DI ROMA (RM) | |||
G | 493623 | MILANO (MI) | |||
M | 298251 | SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) | |||
I | 370631 | ROMA (RM) | |||
P | 149679 | MILANO (MI) | |||
P | 228891 | ZOGNO (BG) | |||
B | 297998 | MILANO (MI) | |||
E | 181781 | CASTROVILLARI (CS) | |||
I | 146437 | BAGNO A RIPOLI (FI) | |||
N | 118937 | TORINO (TO) | |||
E | 178346 | PATERNO (PZ) | |||
O | 018542 | ROMA (RM) | |||
D | 057135 | MANFREDONIA (FG) | |||
B | 195224 | TRIGGIANO (BA) | |||
Q | 218297 | GENOVA (GE) | |||
D | 173699 | POTENZA (PZ) | |||
A | 115822 | VEROLI (FR) | |||
Q | 325332 | GIOVINAZZO (BA) | |||
I | 248616 | FIRENZE (FI) | |||
I | 484994 | SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | |||
O | 437137 | CAVENAGO DI BRIANZA (MB) | |||
M | 127968 | ROMA (RM) | |||
E | 380689 | RIONERO IN VULTURE (PZ) | |||
I | 137649 | PERUGIA (PG) | |||
G | 260632 | QUALIANO (NA) | |||
G | 212679 | ORVIETO (TR) | |||
D | 054312 | DRONERO (CN) | |||
D | 370636 | MELFI (PZ) | |||
G | 170192 | MILANO (MI) | |||
I | 226966 | TARSIA (CS) | |||
B | 162554 | ISEO (BS) | |||
L | 134343 | TREMESTIERI ETNEO (CT) | |||
P | 461706 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | |||
D | 264895 | BOLOGNA (BO) | |||
B | 438890 | MILANO (MI) | |||
E | 432953 | CIVIDALE DEL FRIULI (UD) | |||
D | 480838 | BOLOGNA (BO) | |||
N | 267458 | CASTROCIELO (FR) | |||
D | 090300 | SAN SPERATE (SU) | |||
AA | 142091 | RIVENDITORE ONLINE | |||
F | 246137 | DELLO (BS) | |||
N | 273507 | FIORENZUOLA D’ARDA (PC) | |||
C | 413887 | FERNO (VA) | |||
E | 433433 | ROMA (RM) | |||
A | 322564 | COLOGNO MONZESE (MI) | |||
I | 278021 | GENOVA (GE) | |||
C | 342387 | ZOLA PREDOSA (BO) | |||
I | 010136 | GENOVA (GE) | |||
E | 433637 | BOLSENA (VT) | |||
N | 330003 | ORTONA (CH) | |||
A | 267874 | FIE ALLO SCILIAR (BZ) | |||
M | 359207 | GENOVA (GE) | |||
N | 173560 | CAVA DE TIRRENI (SA) | |||
Q | 119149 | ROMA (RM) | |||
N | 164588 | ANAGNI (FR) | |||
C | 442499 | SUSA (TO) | |||
L | 005969 | ROMA (RM) | |||
AA | 244758 | RIVENDITORE ONLINE | |||
C | 162441 | PRATO (PO) | |||
A | 234095 | VALLATA (AV) | |||
A | 376576 | MORCIANO DI ROMAGNA (RN) | |||
Q | 276978 | CARPI (MO) | |||
AA | 388847 | RIVENDITORE ONLINE | |||
E | 340357 | LATINA (LT) | |||
A | 087530 | NOGAROLE ROCCA (VR) | |||
C | 387081 | VENEZIA (VE) | |||
L | 309219 | LUCCA (LU) | |||
P | 322754 | CICAGNA (GE) | |||
F | 482517 | NAPOLI (NA) | |||
F | 086387 | ROMA (RM) | |||
L | 265551 | PIETRASANTA (LU) | |||
N | 286891 | BAGNO A RIPOLI (FI) | |||
Q | 105997 | MILANO (MI) | |||
L | 103271 | ROMA (RM) | |||
E | 179343 | NIZZA DI SICILIA (ME) | |||
G | 432683 | PERO (MI) | |||
M | 151763 | VENEZIA (VE) | |||
F | 303325 | SOAVE (VR) | |||
B | 309933 | FAENZA (RA) | |||
I | 333812 | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | |||
A | 442210 | NAPOLI (NA) | |||
I | 315503 | SAN MINIATO (PI) | |||
I | 487038 | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | |||
G | 243933 | BARDONECCHIA (TO) | |||
E | 151182 | OLBIA (SS) | |||
I | 189839 | BIVONA (AG) | |||
P | 259831 | BERGAMO (BG) | |||
E | 193423 | SCILLATO (PA) | |||
I | 288394 | BOLOGNA (BO) | |||
E | 123240 | ROMA (RM) | |||
E | 238958 | SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) | |||
E | 133245 | MARGHERITA DI SAVOIA (BT) | |||
F | 264882 | MODUGNO (BA) | |||
C | 228746 | CISTERNA DI LATINA (LT) |
Lo scorso anno, la fortuna sorrise a una tabaccheria di Bologna, mentre il Lazio si confermò come la regione più fortunata, aggiudicandosi ben tre dei cinque premi di prima categoria.
Un aspetto curioso della Lotteria Italia è rappresentato dai premi non riscossi. Negli ultimi vent’anni, quasi 31 milioni di euro di premi sono rimasti inutilizzati, con episodi eclatanti come il primo premio da 5 milioni nel 2008 e l’ultimo caso risalente al 2016, con una vincita da 2 milioni di euro mai reclamata.
Chiunque abbia la fortuna di vincere uno dei premi avrà 180 giorni di tempo per riscuoterlo. La procedura prevede la presentazione del biglietto vincente presso Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali a Roma. È possibile anche inviare il biglietto per posta, ma è necessario assumersi il rischio della spedizione.
Una buona notizia per i fortunati vincitori è che le vincite della Lotteria Italia non sono soggette a tassazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.