Con l’ottavo trofeo Podistico Città di Montallegro, Memorial Giovanna De Rossi e Nicolò Cannella si è chiuso il Grand Prix di corsa su strada della provincia di Agrigento 2019.
In totale le gare sono state 11 ed hanno abbracciato tutto il territorio provinciale. La Passione Corsa Ribera ha vinto il campionato come società per gli uomini mentre per le donne la società che ha vinto il grand prix delle provincia di Agrigento è stata la ProSport di Ravanusa.
La gara di Montallegro, organizzata
dall’Athon Ribera, ha visto la partecipazione di 150 atleti che si
sono confrontati in un circuito abbastanza tecnico di 6 km.
Ben 23 gli atleti saccensi in gara
tesserati rispettivamente con la Marathon Club, la Tartaruga, e
l’Agatocle insieme ad Alberto Indelicato e Pippo Piazza tesserati
con l’Athlon Ribera.
I saccensi premiati nelle varie
categorie di appartenenza in base alla fascia di età sono stati
sette. Tra i primi cinque arrivati della classifica generale degli
assoluti spiccano due podisti tesserati con la Marathon Club Sciacca,
terzo assoluto il presidente del sodalizio saccense Alberto
Fieramosca che si è pure piazzato al primo posto nella categoria
SM45, alle sue spalle quarto assoluto Mario Alba Sempre della
Marathon Club Sciacca e primo nella categoria SM35.
Ottima
prestazione anche per Ivano Nicolosi, (Marathon Club Sciacca) ottavo
assoluto e secondo nella categoria SM35.
Fra i premiati anche
Enzo Fazio (Marathon Club Sciacca) secondo nella categoria SM50;
Katia Nicastro (Marathon Club Sciacca) terza delle donne e seconda
nella categoria SF40; Della Tartaruga in premiazione anche Andrea Di
Giovanna che è arrivato secondo nella categoria SM65; Rosaria
Chiaramonte tesserata con la polisportiva Agatocle anche lei seconda
nella categoria SF60.-
Di seguito tutti i tempi di arrivo dei
saccensi con posizione assoluta e piazzamenti in categoria:
Posizione | Atleta | Team | Posiz. Categoria | Tempo |
3 | FIERAMOSCA ALBERTO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM45 – 1 | 22:14 |
4 | ALBA MARIO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM35 – 1 | 22:27 |
8 | NICOLOSI IVANO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM35 – 2 | 23:15 |
14 | FAZIO VINCENZO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM50 – 3 | 23:55 |
21 | MUCARIA ALESSANDRO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM40 – 4 | 24:35 |
29 | MARCIANTE GIUSEPPE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM45 – 8 | 25:06 |
31 | BONO VITO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM50 – 4 | 25:21 |
38 | SCARPULLA GIUSEPPE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM – 6 | 25:57 |
62 | INDELICATO ALBERTO | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | SM50 – 15 | 27:35 |
72 | SCADUTO DOMENICO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM55 – 8 | 28:28 |
73 | FICALORA VINCENZO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM55 – 9 | 28:28 |
79 | FICALORA ANTONINO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM55 – 13 | 28:59 |
82 | MANGIARACINA GIUSEPPE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM50 – 18 | 29:14 |
83 | FRISCIA MICHELE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM60 – 6 | 29:14 |
84 | CAVATAIO GIULIO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM50 – 19 | 29:15 |
88 | NICASTO AGATA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SF40 – 2 | 29:37 |
93 | FRISCIA GASPARE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM60 – 7 | 30:10 |
101 | PIAZZA GIUSEPPE | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | SM60 – 8 | 30:47 |
106 | DI GIOVANNA ANDREA | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM65 – 2 | 31:30 |
111 | RASO SERGIO | A.S.DIL. POL.AGATOCLE SCIACCA | SM60 – 10 | 32:09 |
115 | BONO ANTONINO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM45 – 18 | 33:04 |
118 | VELLA IGNAZIO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM60 – 12 | 33:40 |
Nei prossimi giorni sarà stilata la classifica finale del campionato ma già si possono anticipare i vincitori delle categorie dove quattro i saccensi che si sono piazzati al primo posto nelle loro categorie: Ivano Nicolosi, della Marathon Club, vincitore della categoria SM35; Alessandro Mucaria, de La Tartaruga, vincitore della Categoria SM40 e Andrea Di Giovanna, de La Tartaruga, vincitore della categoria SM65.